Model Name | SKU | Card Technology | Data Output | Housing/Form Factor | Connector |
---|---|---|---|---|---|
WAVE ID® Solo HID™ Prox Black USB Virtual COM Reader | RDR-6081AK0 | HID™ Prox | Serial | USB Virtual Com | |
WAVE ID® Solo Keystroke HID™ Prox Black USB Reader | RDR-6081AKU | HID™ Prox | Keystroke | USB-A | |
WAVE ID® Solo Keystroke HID™ Prox Black 6in USB Reader | RDR-6081AKU-C06 | HID™ Prox | Keystroke | USB-A | |
WAVE ID® Solo Keystroke HID™ Prox Black 16in USB Reader | RDR-6081AKU-C16 | HID™ Prox | Keystroke | USB-A | |
WAVE ID® Solo SDK HID™ Prox Black USB Reader | RDR-6082AKU | HID™ Prox | Raw Data | USB-A | |
WAVE ID® Solo SDK HID™ Prox Black 16in. USB Reader | RDR-6082AKU-C16 | HID™ Prox | Raw Data | USB-A | |
WAVE ID® Solo HID™ Prox Surface Mount Black 5v Pin9 RS232 Reader | RDR-60W1AK5 | HID™ Prox | Serial | Surface Mount | Serial |
WAVE ID® Solo Keystroke HID™ Prox Surface Mount Black USB Reader | RDR-60W1AKU | HID™ Prox | Keystroke | Surface Mount | USB-A |
Wave ID® Solo Keystroke CASI Black USB Reader | RDR-6281AKU | CASI-RUSCO | Keystroke | USB-A | |
Wave ID® Solo SDK CASI Black USB Reader | RDR-6282AKU | CASI-RUSCO | Raw Data | USB-A | |
Wave ID® Solo Keystroke Indala 26 bit Black USB Reader | RDR-6381AKU | Indala | Keystroke | USB-A | |
Wave ID® Solo SDK Indala 26 bit Black USB Reader | RDR-6382AKU | Indala | Raw Data | USB-A | |
Wave ID® Solo Keystroke ioProx Black USB Reader | RDR-6781AKU | Kantech ioProx | Keystroke | USB-A | |
Wave ID® Solo SDK AWID Black USB Reader | RDR-6982AKU | AWID | Raw Data | USB-A | |
WAVE ID® Solo Keystroke EM410x Black USB Reader | RDR-6E81AKU | EM 410x (4100/4102/4105/4200) | Keystroke | USB-A | |
WAVE ID® Solo SDK EM410x Black USB Reader | RDR-6E82AKU | EM 410x (4100/4102/4105/4200) | Raw Data | USB-A | |
Wave ID® Solo Keystroke Nexwatch Black 16in. USB Reader | RDR-6N81AKU-C16 | Honeywell Nexwatch | Keystroke | USB-A | |
Wave ID® Solo SDK Nexwatch Black USB Reader | RDR-6N82AKU | Honeywell Nexwatch | Raw Data | USB-A | |
WAVE ID® Solo Keystroke HID™ iCLASS ID w/SE Black USB Virtual COM Reader | RDR-7081BK0 | HID™ iCLASS™ CSN, HID™ iCLASS, HID™ iCLASS SE™, ISO 14443A CSN, ISO 15693 CSN, MIFARE® Classic CSN, MIFARE® DESFire® EV1 CSN, MIFARE® Plus CSN, MIFARE® Ultralight CSN, LEGIC Advant CSN (ISO 15693 / 14443A), Infineon my-d™ CSN, I-tag CSN, NFC Type 2 CSN, NFC Type 4 CSN, NXP ICODE® SLI CSN, SecuraKey e*tag® CSN, Texas Instruments Tag-It CSN | Serial | USB Virtual Com | |
Wave ID® Solo Keystroke HID iCLASS ID# w/ SE Black USB Reader | RDR-7081BKU | HID™ iCLASS, HID™ iCLASS SE™, HID™ iCLASS™ CSN, I-tag CSN, Infineon my-d™ CSN, ISO 14443A CSN, ISO 15693 CSN, LEGIC Advant CSN (ISO 15693 / 14443A), MIFARE® Classic CSN, MIFARE® DESFire® EV1 CSN, MIFARE® Plus CSN, MIFARE® Ultralight CSN, NFC Type 2 CSN, NFC Type 4 CSN, NXP ICODE® SLI CSN, SecuraKey e*tag® CSN, Texas Instruments Tag-It CSN | Keystroke | USB-A | |
Wave ID® Solo SDK HID iCLASS ID# w/ SE Black USB Reader | RDR-7082BKU | HID™ iCLASS, HID™ iCLASS SE™, HID™ iCLASS™ CSN, I-tag CSN, Infineon my-d™ CSN, ISO 14443A CSN, ISO 15693 CSN, LEGIC Advant CSN (ISO 15693 / 14443A), MIFARE® Classic CSN, MIFARE® DESFire® EV1 CSN, MIFARE® Plus CSN, MIFARE® Ultralight CSN, NFC Type 2 CSN, NFC Type 4 CSN, NXP ICODE® SLI CSN, SecuraKey e*tag® CSN, Texas Instruments Tag-It CSN | Raw Data | USB-A | |
Wave ID® Solo 13.56MHz CSN Black 9v ext p.s. RS232 Reader | RDR-7581AK7 | HID™ iCLASS™ CSN, ISO 14443A CSN, ISO 15693 CSN, MIFARE® Classic CSN, MIFARE® DESFire® EV1 CSN, MIFARE® Plus CSN, MIFARE® Ultralight CSN, NFC Type 2 CSN, NFC Type 4 CSN | Serial | Serial | |
Wave ID® Solo Keystroke 13.56MHz CSN Black USB Reader | RDR-7581AKU | HID™ iCLASS™ CSN, ISO 14443A CSN, ISO 15693 CSN, MIFARE® Classic CSN, MIFARE® DESFire® EV1 CSN, MIFARE® Plus CSN, MIFARE® Ultralight CSN, NFC Type 2 CSN, NFC Type 4 CSN | Keystroke | USB-A | |
Wave ID® Solo Keystroke 13.56MHz CSN Pearl USB Reader | RDR-7581APU | HID™ iCLASS™ CSN, ISO 14443A CSN, ISO 15693 CSN, MIFARE® Classic CSN, MIFARE® DESFire® EV1 CSN, MIFARE® Plus CSN, MIFARE® Ultralight CSN, NFC Type 2 CSN, NFC Type 4 CSN | Keystroke | USB-A | |
WAVE ID® Solo SDK 13.56MHz CSN Black 6in USB Reader | RDR-7582AKU-C06 | HID™ iCLASS™ CSN, ISO 14443A CSN, ISO 15693 CSN, MIFARE® Classic CSN, MIFARE® DESFire® EV1 CSN, MIFARE® Plus CSN, MIFARE® Ultralight CSN, NFC Type 2 CSN, NFC Type 4 CSN | Raw Data | USB-A | |
WAVE ID® Solo SDK 13.56MHz CSN Black USB Reader | RDR-7582AKU | HID™ iCLASS™ CSN, ISO 14443A CSN, ISO 15693 CSN, MIFARE® Classic CSN, MIFARE® DESFire® EV1 CSN, MIFARE® Plus CSN, MIFARE® Ultralight CSN, NFC Type 2 CSN, NFC Type 4 CSN | Raw Data | USB-A | |
WAVE ID® Solo SDK FeliCa Black USB Reader | RDR-7F82AKU | NFC Type 3 CSN (Felica) | Raw Data | USB-A | |
Wave ID® Solo Keystroke V2 LEGIC CSN Black USB Reader | RDR-7L81AKU | LEGIC Advant CSN (ISO 15693 / 14443A), MIFARE® Classic CSN, MIFARE® DESFire® EV1 CSN, MIFARE® Plus CSN, MIFARE® Ultralight CSN | Keystroke | USB-A | |
Wave ID® Solo SDK V2 LEGIC CSN Black USB Reader | RDR-7L82AKU | LEGIC Advant CSN (ISO 15693 / 14443A), MIFARE® Classic CSN, MIFARE® DESFire® EV1 CSN, MIFARE® Plus CSN, MIFARE® Ultralight CSN | Raw Data | USB-A |
Điều kiện hoạt động
Tần suất hoạt động
125 kHz hoặc 13,56 MHz
Phạm vi đọc tối đa điển hình
1,0 ”- 3,0” (2,5 – 7,6cm) tùy thuộc vào loại thẻ và điều kiện môi trường
Tính chất vật lý
Kích thước
3,4 in × 2 in × 0,6 in
(8,6 cm × 5,1 cm × 1,5 cm)
Cân nặng
4 oz
(113,4 g)
Màu đen
Máy tính để bàn – Đen, Ngọc trai; Giá gắn bề mặt – Đen, Trắng; Không có nhà
Tùy chọn gắn kết
Đầu đọc máy tính để bàn có cáp khớp nối để dễ dàng đặt trên máy tính để bàn, quầy, v.v. Vỏ gắn bề mặt có thể dễ dàng gắn trên bảng điều khiển, ki-ốt và các ứng dụng trong nhà khác. Nó được thiết kế để chỉ gắn với vít 1 ”# 8 (không bao gồm), với lực tối đa là 6,25 in / lbs. Các đầu đọc tuân thủ IP67 phải được cài đặt theo hướng dẫn cài đặt (kèm theo tất cả các thiết bị).
Chiều dài cáp
6 ”, 16” & 60 ”(Độ dài Tùy chỉnh Có sẵn. Hãy gọi cho bộ phận Bán hàng của chúng tôi theo số (866) 439-4884)
Các chỉ số
Đèn LED ba trạng thái, tiếng bíp hai tông màu. (Máy bíp hai tông màu có sẵn trên máy tính để bàn và giá treo trên bề mặt)
Nguồn cấp
USB tự cấp nguồn; PoE; Serial RS-232: tồn tại một số tùy chọn nguồn
Giao diện
USB, RS-232 nối tiếp, Ethernet
Bộ phát triển phần mềm (SDK)
Không
Sử dụng môi trường
Nhiệt độ hoạt động
-30 ℃ đến 65 ℃
(-22 ℉ đến 150 ℉)
Phạm vi độ ẩm hoạt động
Độ ẩm tương đối 5% đến 95%, không ngưng tụ
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ
-40 ℃ đến 85 ℃
(-40 ℉ đến 185 ℉)
Thông tin chung
Chứng chỉ
FCC, Hoa Kỳ; CE Mark, Châu Âu; RCM, Úc; IC-Industry Canada, UL. Môi trường: RoHS, REACH. Để biết thêm thông tin về các chứng nhận toàn cầu khác, hãy liên hệ với sales@rfIDEASeas.com.
Sự bảo đảm
Một năm cho các khiếm khuyết về vật liệu / tay nghề. Xem chính sách đầy đủ để biết chi tiết.
Hệ điều hành tương thích
Windows XP, 7, 8, 10, Linux (Ubuntu, Red Hat), macOS và Android
Reviews
There are no reviews yet.