Model Name | SKU | Card Technology | Data Output | Housing/Form Factor | Connector |
---|---|---|---|---|---|
Wave ID® Nano SDK 13.56MHz CSN OEM USB Reader | OEM-7522AXU | NFC Type 3 CSN (Felica), HID™ iCLASS™ CSN, ISO 14443A CSN, ISO 14443B CSN, ISO 15693 CSN, MIFARE® Classic CSN, MIFARE® DESFire® EV1 CSN, MIFARE® Plus CSN, MIFARE® Ultralight CSN, CEPAS CAN, NFC Type 1 CSN (Topaz) | Raw Data | Non-Housed | USB-A |
Wave ID® Nano SDK HID™ Prox V2 Black Vertical USB Reader | RDR-6012AKU-V2 | HID™ Prox | Raw Data | Nano | USB-A |
WAVE ID® Nano Keystroke HID™ Prox Black Horizontal USB Reader | RDR-6021AKU | HID™ Prox | Keystroke | Nano | USB-A |
WAVE ID® Nano SDK HID™ Prox Black Horizontal USB Reader | RDR-6022AKU | HID™ Prox | Raw Data | Nano | USB-A |
Wave ID® Nano Keystroke HID iCLASS SE & Seos Black Vertical USB Reader | RDR-7011AKU | HID™ iCLASS, HID™ iCLASS Seos™, HID™ iCLASS SE™ | Keystroke | Nano | USB-A |
Wave ID® Nano SDK HID iCLASS SE & Seos Black Vertical USB Reader | RDR-7012AKU | HID™ iCLASS, HID™ iCLASS Seos™, HID™ iCLASS SE™ | Raw Data | Nano | USB-A |
Wave ID® Nano Keystroke 13.56MHz CSN Black Vertical USB Reader | RDR-7511AKU | CEPAS CAN, HID™ iCLASS™ CSN, ISO 14443A CSN, ISO 14443B CSN, ISO 15693 CSN, MIFARE® Classic CSN, MIFARE® DESFire® EV1 CSN, MIFARE® Plus CSN, MIFARE® Ultralight CSN, NFC Type 1 CSN (Topaz), NFC Type 3 CSN (Felica) | Keystroke | Nano | USB-A |
Wave ID® Nano SDK 13.56MHz CSN Black Vertical USB Reader | RDR-7512AKU | CEPAS CAN, HID™ iCLASS™ CSN, ISO 14443A CSN, ISO 14443B CSN, ISO 15693 CSN, MIFARE® Classic CSN, MIFARE® DESFire® EV1 CSN, MIFARE® Plus CSN, MIFARE® Ultralight CSN, NFC Type 1 CSN (Topaz), NFC Type 3 CSN (Felica) |
Điều kiện hoạt động
Tần suất hoạt động
125 kHz hoặc 132 kHz 13,56 MHz
Sự tiêu thụ năng lượng
70 mA điển hình, tối đa 100 mA
60 mA điển hình, tối đa 150 mA
Các loại thẻ được hỗ trợ
Các loại thẻ lân cận: HID® Prox, Indala®, EM 410x, AWID, CASI-RUSCO, Kantech ioProx.
Các loại thẻ không tiếp xúc: Đối với RDR-701xAKU: HID iCLASS SE, HID iCLASS Seos ™ PAC; Đối với đầu đọc RDR-751xAKU CSN: HID iCLASS, ISO 14443A, MIFARE®, ISO 15693, NFC 1 (Topaz), FeliCa (NFC 3), ISO 14443B, CEPAS, MIFARE® DESFire®
Các loại thẻ mới thường xuyên được thêm vào danh mục các loại thẻ tương thích của chúng tôi. Nếu loại thẻ của bạn không được liệt kê ở đây, vui lòng liên hệ với TechSupport@rfIDEAS.com để xác nhận tính tương thích.
Tính chất vật lý
Kích thước
0,9 in × 0,6 in × 0,8 in
(2,2 cm × 1,6 cm × 1,9 cm)
Cân nặng
0,2 oz
(5,7 g)
Màu Đen
Chiều dài cáp
Không áp dụng
Các chỉ số
Đèn LED
Yếu tố hình thức
Gần: Đầu đọc di động dọc, Đầu đọc di động ngang
Không tiếp xúc: Đầu đọc di động dọc
Nguồn cấp
USB tự cấp nguồn
Giao diện
USB
Bộ phát triển phần mềm (SDK)
Đúng
Sử dụng môi trường
Nhiệt độ hoạt động
-30 ℃ đến 65 ℃
(-22 ℉ đến 150 ℉)
Phạm vi độ ẩm hoạt động
Độ ẩm tương đối 5% đến 95%, không ngưng tụ
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ
-40 ℃ đến 85 ℃
(-40 ℉ đến 185 ℉)
Thông tin chung
Chứng chỉ
(Vui lòng liên hệ với rf IDEAS để biết thông tin về các chứng chỉ toàn cầu khác) FCC-United States; CE Mark-Châu Âu; RCM-Úc; IC-Industry Canada; Môi trường UL: RoHS, REACH
Hệ điều hành tương thích
Windows XP®, 7®, 8®, 10® và Linux Ubuntu 12.04
Reviews
There are no reviews yet.